Spieljahr 1998/99 |
Auch in dieser Saison konnte wieder ein Nachwuchstitel nach Rastdorf geholt werden. Die trainingseifrige, einsatzfreudige und zuverlässige I. Schülermannschaft mit den Spielern Christian Lammers, Andreas Nebert, und Sergej Nebert belegten konkurrenzlos den ersten Platz. Andreas Nebert und Christian Lammers waren die beiden stärksten Spieler in der Klasse.
Abschlusstabelle Schülernachwuchsrunde 1998/99:
1. | SV Rastdorf | 109 : 22 | 36 : 04 |
2. | TV Papenburg II | 107 : 34 | 34 : 06 |
3. | SV Langen | 95 : 45 | 27 : 13 |
4. | Raspo Lathen | 87 : 64 | 26 . 14 |
5. | TV Papenburg III | 81 : 64 | 23 : 17 |
6. | SV Esterwegen | 81 : 78 | 23 : 17 |
7. | SUS Rhede | 56 : 89 | 18 . 22 |
8. | BW Lorup | 80 : 89 | 15 . 25 |
9. | SV Aschendorfermoor | 46 : 89 | 12 . 28 |
10. | BW Papenburg | 23 : 113 | 04 : 26 |
11. | Eintr. Börger | 21 : 109 | 04 : 26 |
Nach einer längeren Durststrecke , gab es auch mal wieder einen Kreismeistertitel im männlichen Jugendbereich zu verzeichnen. Sebastian Fatmann errang in der Einzelkonkurrenz Jungen B den Titel des Kreismeisters.