VEREINSMEISTER
Vereinsmeister TTV Rastdorf Schüler/Jugend 1. Platz und 2. Platz 1978 - 2013 |
Jahr | männl. Jug. | weibl. Jug. | Schüler A | Schüler B | SchülerinnenA | Schülerinnen B |
1978 | Erwin Helle | |||||
1979 | Norbert Brinker | |||||
Heinz Frese | ||||||
1980 | Norbert Brinker | |||||
Heinz Frese | ||||||
1981 | Heinz Frese | |||||
Norbert Brinker | ||||||
1982 | Bernd Meyer | Elisabeth Rensen | Stefan Böckelmann | |||
Dieter Rehnen | Rita Berens | Werner Borchers | ||||
1983 | Bernd Meyer | Elisabeth Rensen | Sefan Böckelmann | |||
Monika Masbaum | ||||||
1984 | Werner Borchers | Elisabeth Rensen | Reinhard Jordan | Anja Rehnen | ||
Werner Frese | Karl - Heinz Bloms | |||||
1985 | Stefan Böckelmann | Anja Rehnen | Reinhard Jordan | Christ. Schnieders | ||
Karl - Heinz Bloms | Rita Berens | Werner Jansen | Marion Harde | |||
1986 | Karl - Heinz Bloms | Anja Rehnen | Wolfg .Theismann | Christ. Schnieders | ||
Yvonne Trute | Werner Jansen | Nicole Gehrs | ||||
1987 | Wolfg.Theismann | Stefanie Rehnen | ||||
1988 | Wolfg. Theismann | Stefanie Rehnen | H. D.Konnemann | Christ. Schnieders | ||
Werner Jansen | Angel. Schumacher | Jens Rensen | Silvia Berens | |||
1989 | Wolfg. .Theismann | Stefanie Rehnen | Hans D.Konnemann | Katja Berens | ||
Jürgen Hermes | Christ. Schnieders | Stefan Dierkes | Angeika Jordan | |||
1990 | Wolfg. Theismann | Stefan Block | Angelika Jordan | |||
H. D.Konnemann | Stefan Dierkes | Simone Buse | ||||
1991 | Hans Dierkes | Heinz Rolfes | Katja Berens | |||
Stefan Dierkes | Mi.Lewandowski | Angelika Jordan | ||||
1992 | Hans Dierkes | Katja Berens | Guido Meyer | Christiane Schrand | ||
Stefan Block | Aangelika Jordan | Heinz Rolfes | Inga - K. Fatmann | |||
1993 | Heinz Rolfes | Christiane Schrand | Mi. Lewandowski | Seb. Fatmann | Theresia Tasche | |
Mi. Lewandowski | Inga - K. Fatmann | Guido Meyer | Sebastian Sanders | Melanie Niehaus | ||
1994 | Jürgen Rolfes | Christiane Schrand | Guido Meyer | Seb.Fatmann | Katrin Runge | |
Mi. Lewandowski | Inga - K. Fatmann | Phillip Niermann | Simon Wobben | Nicole Jansen | ||
1995 | Mi. Lewandowski | Christiane Schrand | SF | Seb. Fatmann | Theresia Tasche | |
Jürgen Rolfes | Inga - K. Fatmann | Simon Wobben | Christian Tasche | Melanie Niehaus | ||
1996 | Mi. Lewandowski | Christiane Schrand | SF | Andreas Tasche | Theresia Tasche | |
Jürgen Rolfes | Inga - K. Fatmann | Simon Wobben | Christian Behnen | Melanie Niehaus | ||
1997 | Phillip Niermann | Theresia Tasche | SF | Andreas Tasche | Anne Lammers | |
Simon Wobben | Melanie Niehaus | Sebastian Sanders | Christian Behnen | Oxana Siebert | ||
1998 | SF | Theresia Tasche | Stefan Breer | Christian Behnen | Anne Lammers | |
Sebastian Sanders | Melanie Niehaus | SF | Leonid Link | Kathrin Lüken | ||
1999 | SF | Anne Lammers | Christian Lammers | Paul Link | Karolin Tasche | |
Sebastian Sanders | Kathrin Lüken | Sergej Nebert | Michael Frese | Stefanie Theilen | ||
2000 | SF | Anne Lammers | Christian Lammers | Paul Link | Karolin Tasche | |
Sebastian Sanders | Kathrin Lüken | Sergej Nebert | Michael Frese | Stefanie Theilen | ||
2001 | Marco Tholen | Anne Lammers | Paul Link | Karolin Tasche | ||
Christian Lammers | Maria Schrandt | Michael Frese | Stefanie Theilen | |||
2002 | Marco Tholen | Karina Theilen | Paul Link | Alexander Frese | Karolin Tasche | Christina Frese |
Christian Behnen | Andreas Grune | Henrik Lake | Lisa Hoff | Katharina Meer | ||
2003 | Marco Tholen | Michael Frese | Lisa Hoff | Anne Stevens | ||
Andreas Nebert | Anne Meyer | Christina Grote | ||||
2004 | ||||||
2005 | Michael Frese | Karolin Tasche |
- |
Dorian Knevel | Lisa Hoff | Daniela Schlömer |
- |
Andrea Gäken |
- |
Lukas Kenning | Anne Meyer | Rosa Binner | |
2006 | Henning Schlömer | Annika Sanders | ||||
Dorian Knevel | Daniela Schlömer | |||||
2007 | Dorian Knevel | Maria Kreuzhermes | Sarah Albers | |||
Patrick Bahlmann | ||||||
2008 | Patrick Bahlmann | Ines Többen | Marcel Bahlmann | Sascha Frese | Annika Sanders | Carmen Finken |
Dorian Knevel | Maria Kreuzhermes | Lukas Kenning | Daniela Schlömer | |||
Jahr | männl. Jugend |
weibl. Jugend |
Schüler A |
Schüler B |
Schülerinnen A | Schülerinnen B |